Leuchtentyp | Lineare Leuchten, Erhöhte Schutzart |
Montageart | Anbaumontage, Pendelmontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 3500lm - 6400lm |
Maximale Lichtausbeute | 154lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 4000K, 3000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 158000 h L80B50 - 100000 h L90B50 - 100000 h |
Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
Photobiologische Risikogruppe | 1 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Energieeffizienzklasse | D |
Praktischer Lichtstrom im Notbetrieb (PELF) | 610lm |
Autonomiezeit | 1h |
Betriebssystem | ATI, CTI - DALI |
Lichtstärkeverteilung | breit |
Rahmenfarbe | grau, SILVER005 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 17 - 22 |
Nennspannung | 230V AC |
Leistung | 26W - 50W |
Kabelgebundene Steuerung | DALI, ON/OFF |
Drahtlose Steuerung | Bluetooth Mesh - optional |
Schutzart (IP) | IP66 |
Stoßfestigkeitsgrad (IK) | IK08 |
Schutzklasse | I |
Diffusormaterial | PC |
Diffusortyp | farblos (klar) |
Rastermaterial | MIRO Aluminiumblech |
Rasterkonstruktion | parabolisch |
Rasteroberfläche | glänzend |
Gehäusematerial | PC |
Leuchtenform | röhrenförmig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von -20°C bis 35°C |
Konnektortyp | 5-polig, 3-polig |
Größe |
Höhe: 78mm Breite: 82mm Länge: 1060mm |
Gewicht | 1.60kg - 2.00kg |
Montagehöhe | >3-6 m, <=3 m |