Leuchtentyp | Profile und Strukturen |
Montageart | Pendelmontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 3550lm - 15800lm |
Maximale Lichtausbeute | 139lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 3000K, 4000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70 - 170000 h L80 - 107000 h L90 - 51000 h |
Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
Photobiologische Risikogruppe | 0 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse | D, C |
Lichtstärkeverteilung | breit |
Rahmenfarbe | weiß, halbmatt, RAL9016 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 15 - 19 |
Angle 65° luminance | 2900, 2700, <3000, 2600, 2300, 2000 |
Nennspannung | 230V AC |
Leistung | 26W - 116W |
Kabelgebundene Steuerung | DALI, ON/OFF |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Rastermaterial | MIRO Aluminiumblech |
Rasterkonstruktion | parabolisch |
Rasteroberfläche | matt |
Gehäusematerial | Aluminiumprofil |
Leuchtenform | rechteckig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von 0°C bis 25°C |
Konnektortyp | 5-polig, 3-polig |
Größe |
Höhe: 89mm Breite: 46mm Länge: 977mm, 1463mm, 1949mm, 2921mm |
Gewicht | 2.80kg - 8.00kg |
Eingetragenes Design | Ja |