Leuchtentyp | Plafonds und Wandleuchten |
Montageart | Anbaumontage |
Montageort | Wand |
Lichtstrom | 4500lm |
Maximale Lichtausbeute | 75lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 3000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >90 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 146000 h L80B50 - 93000 h L90B50 - 47000 h |
Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
Photobiologische Risikogruppe | 1 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse | E |
Rahmenfarbe | grau, halbmatt, RAL9006 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | asymmetrisch |
Nennspannung | 230V AC |
Leistung | 60W |
Kabelgebundene Steuerung | DALI |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Diffusormaterial | PC |
Diffusortyp | opal |
Optik | 3 Beleuchtungsmodi |
Gehäusematerial | Aluminiumprofil |
Leuchtenform | rechteckig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von -20°C bis 25°C |
Konnektortyp | 3-polig, 5-polig |
Größe |
Höhe: 40mm Breite: 160mm Länge: 1060mm |
Gewicht | 5.00kg |
Montagehöhe | <=3 m |