Leuchtentyp | Erhöhte Schutzart |
Montageart | Anbaumontage, Pendelmontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 7500lm - 7800lm |
Lichtausbeute | 111lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 170000 h L80B50 - 107000 h L90B50 - 51000 h |
Photobiologische Risikogruppe | 1 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Rahmenfarbe | grau |
Lichtstärkeverteilung | schmal |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 16 - 21 |
Nennspannung | 230V AC |
Leistung | 70W |
Kabelgebundene Steuerung | ON/OFF, DALI |
Drahtlose Steuerung | Bluetooth Mesh - optional |
Schutzart (IP) | IP65 |
Stoßfestigkeitsgrad (IK) | IK08 |
Schutzklasse | I |
Diffusormaterial | PC |
Diffusortyp | farblos (klar) |
Linsenmaterial | PMMA |
Linsenkonstruktion | Panel-Linse |
Gehäusematerial | PC |
Leuchtenform | röhrenförmig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von -20°C bis 50°C |
Konnektortyp | 3-polig, 5-polig |
Größe |
Höhe: 136mm Breite: 129mm Länge: 1587mm |
Gewicht | 2.70kg |
Montagehöhe | >6-12 m |