Leuchtentyp | Profile und Strukturen |
Montageart | Anbaumontage, Pendelmontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 1000lm - 4300lm |
Lichtausbeute | 102lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 3000K, 4000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 176000 h L80B50 - 111000 h L90B50 - 53000 h |
Photobiologische Risikogruppe | 0 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Praktischer Lichtstrom im Notbetrieb (PELF) | 170lm - 3100lm |
Autonomiezeit | 1h, 3h, CB |
Betriebssystem | STI, CTI - DALI, ATI, CB220 GM |
Lichtstärkeverteilung | breit |
Rahmenfarbe | Aluminium, anodisiert; weiß, halbmatt, RAL9016 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 18 - 27 |
Angle 65° luminance | <3000 |
Nennspannung | 230V AC, 230V AC/DC |
Leistung | 12W - 43W |
Kabelgebundene Steuerung | ON/OFF, DALI |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Diffusormaterial | PC, PMMA |
Diffusortyp | opal, mikroprismatisch |
Reflektormaterial | Stahlblech |
Reflektoroberfläche | weiß |
Gehäusematerial | Aluminiumprofil anodisiert, Aluminiumprofil |
Leuchtenform | rechteckig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von -20°C bis 25°C |
Konnektortyp | 5-polig, 3-polig |
Größe |
Höhe: 50mm Breite: 44mm Länge: 530mm, 1030mm, 1535mm, 2035mm, 1016mm, 2012mm, 1006mm, 2022mm, 1519mm |
Gewicht | 0.70kg - 3.20kg |