Leuchtentyp | Fluchtwegleuchten mit eigener Stromversorgung, Fluchtwegleuchten für Zentralbatterieversorgung |
Praktischer Lichtstrom im Notbetrieb (PELF) | 170lm - 440lm |
EBLF | 100.00 |
Betriebssystem | CTI - DALI, ATI, STI, CB 220 |
Autonomiezeit | 1h, 3h, CB |
Batterietechnologie | LiFePO4, » CB220, LiION |
Betriebsmodus | TC |
Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >70 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | antipanisch, asymmetrisch, Korridor, symmetrisch |
Nennspannung | 230V AC, 230V AC/DC |
Leistung im Bereitschaftsbetrieb | 1.00W, 3.00W, 2.00W |
Kabelgebundene Steuerung | CTI DALI, ON/OFF |
Schutzart (IP) | IP65 |
Linsenmaterial | PMMA |
Linsenkonstruktion | eine einzelne Linse |
Diffusormaterial | PC |
Diffusortyp | farblos (klar) |
Gehäusematerial | PC |
Leuchtenform | quadratisch |
Größe |
Höhe: 46mm, 44mm Breite: 160mm, 130mm Länge: 160mm, 130mm |
Abmessungen der Öffnung in der Decke | 148mm x 148mm |
Abmessungen der Öffnung in der Decke: Breite | 148mm |
Zulässige Umgebungstemperatur | von -20°C bis 40°C |
25°C | |
Gewicht | 0.50kg |
Montagehöhe | <=3 m, >3-6 m |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 100000 h L80B50 - 100000 h L90B50 - 100000 h |