Leuchtentyp | Profile und Strukturen |
Montageart | Pendelmontage, Anbaumontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 1850lm - 3650lm |
Maximale Lichtausbeute | 97lm/W |
Farbtemperatur | 2700K - 6500K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70 - 183000 h L80 - 114000 h L90 - 54000 h |
Standard-Farbwertabweichung | SDCM <3 |
Photobiologische Risikogruppe | 0 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Energieeffizienzklasse | D |
Rahmenfarbe | weiß, halbmatt, RAL9016 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 18 - 22 |
Nennspannung | 230V AC |
Leistung | 19W - 38W |
Kabelgebundene Steuerung | DALI |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I |
Diffusormaterial | PMMA |
Diffusortyp | mikroprismatisch |
Reflektormaterial | Aluminium |
Reflektoroberfläche | weiß |
Gehäusematerial | Aluminiumblech lackiert |
Leuchtenform | rechteckig |
Zulässige Umgebungstemperatur | von 0°C bis 25°C |
Größe |
Höhe: 65mm Breite: 44mm Länge: 1015mm, 1519mm, 2023mm |
Gewicht | 2.10kg - 3.60kg |