Leuchtentyp | Downlights, Erhöhte Schutzart |
Montageart | Einbaumontage |
Montageort | Decke |
Lichtstrom | 1600lm - 2500lm |
Lichtausbeute | 123lm/W |
Korrelierte Farbtemperatur | 4000K, 3000K |
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
Durchschnittliche LED-Nennlebensdauer |
L70B50 - 146000 h L80B50 - 93000 h L90B50 - 47000 h L100 - 50000 h |
Photobiologische Risikogruppe | 1, 0 |
Lichtstärkeverteilungsrichtung | direkt |
Praktischer Lichtstrom im Notbetrieb (PELF) | 170lm - 2500lm |
Lichtstrahlwinkel | 93°, 67° |
Autonomiezeit | 1h, CB, 3h |
Betriebssystem | STI, CB 220, ATI, CTI - DALI |
Lichtstärkeverteilung | breit |
Rahmenfarbe | weiß, halbmatt, RAL9016 |
Lichtstärkeverteilungsgeometrie | symmetrisch |
Blendungsfaktor (UGR) | 17 - 24 |
Angle 65° luminance | <3000 |
Nennspannung | 230V AC, 230V AC/DC |
Leistung | 13W - 26W |
Kabelgebundene Steuerung | ON/OFF, DALI, CB 220, CTI DALI |
Drahtlose Steuerung | Bluetooth Mesh - optional |
Schutzart (IP) | IP20, IP44 |
Schutzklasse | I, II |
Diffusormaterial | PC |
Diffusortyp | gefrostet |
Reflektormaterial | Aluminium |
Reflektoroberfläche | glänzend |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Leuchtenform | rund |
Zulässige Umgebungstemperatur | von 0°C bis 25°C |
Konnektortyp | 3-polig, 5-polig |
Stromversorung | Integriert mit dem LED-Modul |
Größe |
Höhe: 116mm, 135mm Breite: 2450mm Durchmesser: 190mm, 225mm |
Abmessungen der Öffnung in der Decke | 175mm, 210mm |
Gewicht | 1.10kg - 2.00kg |