Rodzaj oprawy | Systemy liniowe |
Typ montażu | Zwieszane |
Miejsce montażu | Sufit |
Strumień świetlny | 4800lm |
Skuteczność świetlna | 133lm/W |
Temperatura barwowa najbliższa | 4000K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) | >80 |
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) | SDCM <3 |
Sposób rozsyłu światłości | mieszany |
Geometria rozsyłu światłości | symetryczny |
Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR | 17 - 18 |
Średnia luminancja od kąta 65st | 2970 |
Napięcie | 230V AC |
Moc | 36W |
Sterowanie przewodowe | DALI |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Klasa ochronności | I |
Materiał rastra | blacha aluminiowa MIRO |
Konstrukcja rastra | paraboliczny |
Powierzchnia rastra | matowy |
Materiał obudowy | Profil aluminiowy |
Kolor oprawy | RAL9016 struktura, półmat |
Kształt oprawy | prostokątna |
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia | od 0°C do 25°C |
Obciążalność obwodów (B10) | 15 |
Obciążalność obwodów (B16) | 25 |
Rodzaj złączki | 5-polowa |
Wymiary |
wysokość: 80mm szerokość: 46mm długość: 977mm |
Waga | 2.80kg |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |