Rodzaj oprawy | Profile i struktury |
Typ montażu | zwieszane |
Miejsce montażu | Sufit |
Strumień świetlny | 7900lm |
Skuteczność świetlna | 139lm/W |
Temperatura barwowa najbliższa | 4000K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) | >80 |
Średnia trwałość |
L70B50 - 170000 h L80B50 - 107000 h L90B50 - 51000 h |
Grupa ryzyka fotobiologicznego | 1 |
Sposób rozsyłu światłości | mieszany |
Kolor oprawy | biały, półmat, RAL9016 |
Charakter rozsyłu światłości | szeroki |
Geometria rozsyłu światłości | symetryczny |
Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR | 16 - 18 |
Luminancja kąta 65° | 2600 |
Napięcie | 230V AC |
Moc | 57W |
Sterowanie przewodowe | DALI |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Klasa ochronności | I |
Materiał rastra | blacha aluminiowa MIRO |
Konstrukcja rastra | paraboliczny |
Powierzchnia rastra | matowy |
Materiał obudowy | Profil aluminiowy |
Kształt oprawy | prostokątna |
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia | od 0°C do 25°C |
Obciążalność obwodów (B10) | 11 |
Rodzaj złączki | 5-polowa |
Obciążalność obwodów (B16) | 18 |
Wymiary |
wysokość: 80mm szerokość: 46mm długość: 1463mm |
Waga | 4.10kg |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
EAN | 5901155772680 |