Rodzaj oprawy | Systemy liniowe |
Typ montażu | Nastropowe, Zwieszane |
Miejsce montażu | Sufit |
Strumień świetlny | 2550lm |
Skuteczność świetlna | 159lm/W |
Temperatura barwowa najbliższa | 4000K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) | >80 |
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) | SDCM <3 |
Grupa ryzyka fotobiologicznego | 1 |
Sposób rozsyłu światłości | bezpośredni |
Kąt rozsyłu światłości | 81° x 73° |
Charakter rozsyłu światłości | szeroki |
Geometria rozsyłu światłości | symetryczny |
Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR | 17 - 19 |
Napięcie | 230V AC/DC |
Moc | 16W |
Sterowanie przewodowe | ON/OFF |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Klasa ochronności | I |
Materiał rastra | blacha aluminiowa MIRO |
Konstrukcja rastra | paraboliczny |
Powierzchnia rastra | matowy |
Materiał obudowy | Anodowany profil aluminiowy |
Kolor oprawy | ANODA |
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia | od 0°C do 25°C |
Obciążalność obwodów (B10) | 10 |
Obciążalność obwodów (B16) | 16 |
Wymiary |
wysokość: 65mm szerokość: 36mm długość: 1507mm |
Waga | 2.20kg |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |