Rodzaj oprawy | Podwyższona szczelność, Profile i struktury |
Typ montażu | do nabudowania, zwieszane |
Miejsce montażu | Sufit |
Strumień świetlny | 1000lm - 4000lm |
Maksymalna skuteczność świetlna | 105lm/W |
Temperatura barwowa najbliższa | 4000K, 3000K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) | >80 |
Średnia trwałość użytkowa |
L70 - 183000 h L80 - 114000 h L90 - 54000 h |
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) | SDCM <3 |
Grupa ryzyka fotobiologicznego | 0 |
Sposób rozsyłu światłości | bezpośredni |
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła | C, D |
Kolor oprawy | biały, półmat, RAL9016; czarny, półmat, RAL9005 |
Napięcie | 230V AC |
Moc | 11W - 38W |
Sterowanie przewodowe | DALI, ON/OFF |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Klasa ochronności | I |
Materiał dyfuzora | PC |
Rodzaj dyfuzora | opalowy |
Materiał odbłyśnika | aluminiowy, blacha stalowa |
Powierzchnia odbłyśnika | biały |
Materiał obudowy | Profil aluminiowy |
Kształt oprawy | prostokątna |
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia | od -20°C do 35°C |
Wymiary |
wysokość: 65mm szerokość: 44mm długość: 517mm, 1020mm, 1523mm, 2026mm |
Waga | 1.50kg - 3.70kg |