Rodzaj oprawy | Liniowe |
Typ montażu | do nabudowania |
Miejsce montażu | Sufit |
Strumień świetlny | 3400lm - 6700lm |
Maksymalna skuteczność świetlna | 142lm/W |
Temperatura barwowa najbliższa | 4000K, 3000K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) | >80 |
Średnia trwałość użytkowa |
L70 - 182000 h L80 - 114000 h L90 - 54000 h |
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM) | SDCM <3 |
Grupa ryzyka fotobiologicznego | 0 |
Sposób rozsyłu światłości | bezpośredni |
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła | D, C |
Charakter rozsyłu światłości | szeroki |
Kolor oprawy | biały, półmat, RAL9016 |
Geometria rozsyłu światłości | symetryczny, asymetryczny |
Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR | 9 - 27 |
Luminancja kąta 65° | <3000 |
Napięcie | 230V AC |
Moc | 26W - 51W |
Sterowanie przewodowe | ON/OFF, DALI |
Sterowanie bezprzewodowe | ZigBee |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Klasa ochronności | I |
Materiał dyfuzora | PMMA |
Rodzaj dyfuzora | mikropryzmatyczny |
Materiał odbłyśnika | blacha stalowa |
Powierzchnia odbłyśnika | lakierowany |
Materiał obudowy | Blacha stalowa |
Kształt oprawy | prostokątna |
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia | od -20°C do 25°C |
Wymiary |
wysokość: 50mm szerokość: 110mm długość: 1100mm |
Sensor | PIR, wireless |
Waga | 2.50kg |