Тип светильника | Профили и структуры |
Способ монтажа | do nabudowania, подвесная |
Место монтажа | Потолок |
Световой поток | 1400lm - 4700lm |
Световая эффективность | 128lm/W |
Цветовая температура | 4000K, 3000K |
Индекс цветопередачи | >80 |
Срок службы |
L70B50 - 146000 h L80B50 - 93000 h L90B50 - 47000 h |
Стандартное отклонение выравнивания цвета | SDCM <3 |
Фотобиологическая группа риска | 0 |
Способ рассеивания света | Прямое, Смешанное |
Класс энергоэффективности | C |
Световой поток в аварийном режиме (PELF) | 440lm - 2850lm |
Угол рассеивания света | 107° x 109° |
Время работы | CB, 1h, 3h |
Режим работы | CB 220, ATI, CTI - DALI |
Кривая силы света | very wide |
цвет рамки | алюминиевый, анодированный; белый, полуматовый, RAL9016 |
Форма светораспределения | симметричный |
Объединенный показатель дискомфорта UGR | 18 - 26 |
Номинальное напряжение | 230V AC, 230V AC/DC |
Мощность | 12W - 37W |
Проводной контроль | ON/OFF, DALI |
Беспроводное управление | ZigBee |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень защиты IK | IK07 |
Класс защиты | I |
Материал рассеивателя | ПММА |
Тип рассеивателя | опаловый |
Материал отражателя | алюминиевый |
Поверхность отражателя | белый |
Корпус | Алюминиевый, анодированный |
Форма светильника | прямоугольная |
Рабочая температура | от 0°C до 25°C |
размеры |
высота: 65mm ширина: 36mm длина: 1012mm, 1512mm, 2012mm, 1511mm, 2011mm, 1521mm, 2021mm, 1082mm |
датчик | PIR, wireless |
Вес | 1.70kg - 3.30kg |